

原标题:
根据工作安排,现将麻江县农业产业扶贫2017年第一批庭院型扶贫项目漏落贫困户应兑现补助名册予以公告,广泛接受社会监督。
监督电话:0855—2622237(县扶贫办)
0855—2620880(县财政局)
0855—2821017(县扶贫专线)
12317(扶贫监督举报专线)
麻江县2017年第一批庭院型扶贫项目漏落贫困户应兑现补助公示表 | |||||||
序号 | 乡镇街道 | 村名 | 姓名 | 漏落原因 | 应兑现资金(元) | 本次兑现资金(元) | 备注 |
总合计 | 592168.6 | 592168.6 | |||||
一 | 杏山小计 | 18050 | 18050 | ||||
1 | 杏山街道 | 靛冲村 | 莫显明 | 录入漏落 | 1200 | 1200 | |
2 | 杏山街道 | 谷羊村 | 凌文芳 | 录入漏落 | 1230 | 1230 | |
3 | 杏山街道 | 谷羊村 | 龙绍平 | 录入漏落 | 1820 | 1820 | |
4 | 杏山街道 | 谷羊村 | 葛明文 | 录入漏落 | 1800 | 1800 | |
5 | 杏山街道 | 谷羊村 | 杨胜周 | 录入漏落 | 1800 | 1800 | |
6 | 杏山街道 | 谷羊村 | 金化刚 | 录入漏落 | 1800 | 1800 | |
7 | 杏山街道 | 谷羊村 | 王芝平 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
8 | 杏山街道 | 谷羊村 | 李祥军 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
9 | 杏山街道 | 谷羊村 | 凌仁波 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
10 | 杏山街道 | 杏山村 | 王凤明 | 录入漏落 | 1200 | 1200 | |
11 | 杏山街道 | 杏山村 | 王成明 | 录入漏落 | 1200 | 1200 | |
二 | 金竹小计 | 203950 | 203950 | ||||
1 | 金竹街道 | 河山村 | 杨正华 | 录入漏落 | 1925 | 1925 | |
2 | 金竹街道 | 河山村 | 杨光银 | 录入漏落 | 780 | 780 | |
3 | 金竹街道 | 河山村 | 龙生荣 | 录入漏落 | 820 | 820 | |
4 | 金竹街道 | 河山村 | 杨兴甫 | 录入漏落 | 1800 | 1800 | |
5 | 金竹街道 | 河山村 | 杨德胜 | 录入漏落 | 1000 | 1000 | |
6 | 金竹街道 | 河山村 | 何业祥 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
7 | 金竹街道 | 六堡村 | 赵通光 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
8 | 金竹街道 | 六堡村 | 赵通敬 | 录入漏落 | 1700 | 1700 | |
9 | 金竹街道 | 六堡村 | 王正文 | 录入漏落 | 900 | 900 | |
10 | 金竹街道 | 隆昌村 | 王凤金 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
11 | 金竹街道 | 隆昌村 | 王凤义 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
12 | 金竹街道 | 隆昌村 | 王勇 | 录入漏落 | 1640 | 1640 | |
13 | 金竹街道 | 隆昌村 | 王佳海 | 录入漏落 | 1700 | 1700 | |
14 | 金竹街道 | 隆昌村 | 黄洪金 | 录入漏落 | 590 | 590 | |
15 | 金竹街道 | 隆昌村 | 王佳强 | 录入漏落 | 1100 | 1100 | |
16 | 金竹街道 | 隆昌村 | 钱仕彪 | 录入漏落 | 1600 | 1600 | |
17 | 金竹街道 | 隆昌村 | 钱仕林 | 录入漏落 | 800 | 800 | |
18 | 金竹街道 | 仙坝村 | 王星发 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
19 | 金竹街道 | 仙坝村 | 赵通值 | 录入漏落 | 1440 | 1440 | |
20 | 金竹街道 | 仙坝村 | 邹正芳 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
21 | 金竹街道 | 仙坝村 | 邹祖华 | 录入漏落 | 1320 | 1320 | |
22 | 金竹街道 | 仙坝村 | 邹正能 | 录入漏落 | 400 | 400 | |
23 | 金竹街道 | 仙坝村 | 邹正银 | 录入漏落 | 880 | 880 | |
24 | 金竹街道 | 仙坝村 | 邹朝荣 | 录入漏落 | 890 | 890 | |
25 | 金竹街道 | 仙坝村 | 邹老伍 | 录入漏落 | 850 | 850 | |
26 | 金竹街道 | 仙坝村 | 邹正军 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
27 | 金竹街道 | 仙坝村 | 邹正君 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
28 | 金竹街道 | 仙坝村 | 邹朝金 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
29 | 金竹街道 | 仙坝村 | 王承坤 | 录入漏落 | 860 | 860 | |
30 | 金竹街道 | 仙坝村 | 王德进(大) | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
31 | 金竹街道 | 仙坝村 | 王金贵 | 录入漏落 | 800 | 800 | |
32 | 金竹街道 | 仙坝村 | 王德平 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
33 | 金竹街道 | 仙坝村 | 王承光 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
34 | 金竹街道 | 仙坝村 | 王国彪 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
35 | 金竹街道 | 仙坝村 | 王水发 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
36 | 金竹街道 | 仙坝村 | 田秀培 | 录入漏落 | 310 | 310 | |
37 | 金竹街道 | 仙坝村 | 王星国 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
38 | 金竹街道 | 仙坝村 | 王星贵 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
39 | 金竹街道 | 仙坝村 | 王正文 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
40 | 金竹街道 | 仙坝村 | 王天平 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
41 | 金竹街道 | 仙坝村 | 王顺凯 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
42 | 金竹街道 | 仙坝村 | 王德富(小) | 录入漏落 | 1020 | 1020 | |
43 | 金竹街道 | 仙坝村 | 杨兴开 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
44 | 金竹街道 | 仙坝村 | 杨兴吉 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
45 | 金竹街道 | 仙坝村 | 杨兴春 | 录入漏落 | 580 | 580 | |
46 | 金竹街道 | 仙坝村 | 杨兴苽 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
47 | 金竹街道 | 仙坝村 | 杨兴礼 | 录入漏落 | 180 | 180 | |
48 | 金竹街道 | 仙坝村 | 杨兴明 | 录入漏落 | 760 | 760 | |
49 | 金竹街道 | 仙坝村 | 杨仁江 | 录入漏落 | 680 | 680 | |
50 | 金竹街道 | 仙坝村 | 杨兴荣 | 录入漏落 | 1830 | 1830 | |
51 | 金竹街道 | 仙坝村 | 杨兴贵 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
52 | 金竹街道 | 仙坝村 | 杨德义 | 录入漏落 | 1100 | 1100 | |
53 | 金竹街道 | 仙坝村 | 杨兴炳 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
54 | 金竹街道 | 仙坝村 | 杨德恩 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
55 | 金竹街道 | 仙坝村 | 杨德利 | 录入漏落 | 1760 | 1760 | |
56 | 金竹街道 | 仙坝村 | 王天明 | 录入漏落 | 1400 | 1400 | |
57 | 金竹街道 | 仙坝村 | 王德书 | 录入漏落 | 1200 | 1200 | |
58 | 金竹街道 | 仙坝村 | 王兴荣 | 录入漏落 | 1700 | 1700 | |
59 | 金竹街道 | 仙坝村 | 王学昌 | 录入漏落 | 1200 | 1200 | |
60 | 金竹街道 | 兴坪村 | 艾华林 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
61 | 金竹街道 | 兴坪村 | 金玉坤 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
62 | 金竹街道 | 兴坪村 | 艾成林 | 录入漏落 | 450 | 450 | |
63 | 金竹街道 | 兴坪村 | 张新林 | 录入漏落 | 1800 | 1800 | |
64 | 金竹街道 | 兴坪村 | 白廷军 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
65 | 金竹街道 | 兴坪村 | 艾启林 | 录入漏落 | 1800 | 1800 | |
66 | 金竹街道 | 兴坪村 | 顾新江 | 录入漏落 | 1900 | 1900 | |
67 | 金竹街道 | 兴坪村 | 彭廷贵 | 录入漏落 | 800 | 800 | |
68 | 金竹街道 | 兴坪村 | 文炳明 | 录入漏落 | 100 | 100 | |
69 | 金竹街道 | 兴坪村 | 王学中 | 录入漏落 | 200 | 200 | |
70 | 金竹街道 | 兴坪村 | 杨玉华 | 录入漏落 | 1250 | 1250 | |
71 | 金竹街道 | 兴坪村 | 文金华 | 录入漏落 | 1250 | 1250 | |
72 | 金竹街道 | 兴坪村 | 杨世会 | 录入漏落 | 1200 | 1200 | |
73 | 金竹街道 | 兴坪村 | 王维彪 | 录入漏落 | 1800 | 1800 | |
74 | 金竹街道 | 兴坪村 | 李茂雄 | 录入漏落 | 1200 | 1200 | |
75 | 金竹街道 | 兴坪村 | 杨胜华 | 录入漏落 | 300 | 300 | |
76 | 金竹街道 | 兴坪村 | 杨德义 | 录入漏落 | 800 | 800 | |
77 | 金竹街道 | 兴坪村 | 姜永荣 | 录入漏落 | 100 | 100 | |
78 | 金竹街道 | 兴坪村 | 杨秀国 | 录入漏落 | 600 | 600 | |
79 | 金竹街道 | 兴坪村 | 潘向忠 | 录入漏落 | 1800 | 1800 | |
80 | 金竹街道 | 兴坪村 | 杨德学 | 录入漏落 | 1200 | 1200 | |
81 | 金竹街道 | 兴坪村 | 熊祖明 | 录入漏落 | 1200 | 1200 | |
82 | 金竹街道 | 兴坪村 | 熊玉生 | 录入漏落 | 1200 | 1200 | |
83 | 金竹街道 | 兴坪村 | 姜学祥 | 录入漏落 | 1200 | 1200 | |
84 | 金竹街道 | 兴坪村 | 姜学莲 | 录入漏落 | 1200 | 1200 | |
85 | 金竹街道 | 兴坪村 | 陈祖梅 | 录入漏落 | 1200 | 1200 | |
86 | 金竹街道 | 兴坪村 | 杨德书 | 录入漏落 | 1200 | 1200 | |
87 | 金竹街道 | 兴坪村 | 吴庆桃 | 录入漏落 | 1800 | 1800 | |
88 | 金竹街道 | 兴坪村 | 姜学平 | 录入漏落 | 1200 | 1200 | |
89 | 金竹街道 | 兴坪村 | 王廷珍 | 录入漏落 | 1800 | 1800 | |
90 | 金竹街道 | 兴坪村 | 张科元 | 录入漏落 | 1200 | 1200 | |
91 | 金竹街道 | 兴坪村 | 潘治全 | 录入漏落 | 1800 | 1800 | |
92 | 金竹街道 | 兴坪村 | 安世昌 | 录入漏落 | 1800 | 1800 | |
93 | 金竹街道 | 兴坪村 | 王祖元 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
94 | 金竹街道 | 兴坪村 | 安世江 | 录入漏落 | 1200 | 1200 | |
95 | 金竹街道 | 兴坪村 | 文定乾 | 录入漏落 | 1200 | 1200 | |
96 | 金竹街道 | 兴坪村 | 王祖学 | 录入漏落 | 1800 | 1800 | |
97 | 金竹街道 | 兴坪村 | 高义贵 | 录入漏落 | 300 | 300 | |
98 | 金竹街道 | 兴坪村 | 杨兴金 | 录入漏落 | 1200 | 1200 | |
99 | 金竹街道 | 兴坪村 | 文才亮 | 录入漏落 | 1900 | 1900 | |
100 | 金竹街道 | 兴坪村 | 吴寿九 | 录入漏落 | 800 | 800 | |
101 | 金竹街道 | 兴坪村 | 顾毕均 | 录入漏落 | 400 | 400 | |
102 | 金竹街道 | 兴坪村 | 杨兴和 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
103 | 金竹街道 | 兴坪村 | 金玉隆 | 录入漏落 | 1400 | 1400 | |
104 | 金竹街道 | 兴坪村 | 杨德贵 | 录入漏落 | 400 | 400 | |
105 | 金竹街道 | 兴坪村 | 杨仕科 | 录入漏落 | 1100 | 1100 | |
106 | 金竹街道 | 兴坪村 | 杨仁贵 | 录入漏落 | 1200 | 1200 | |
107 | 金竹街道 | 兴坪村 | 刘家富 | 录入漏落 | 1200 | 1200 | |
108 | 金竹街道 | 兴坪村 | 刘祥吉 | 录入漏落 | 1200 | 1200 | |
109 | 金竹街道 | 兴坪村 | 杨思秀 | 录入漏落 | 1800 | 1800 | |
110 | 金竹街道 | 兴坪村 | 杨永星 | 录入漏落 | 1200 | 1200 | |
111 | 金竹街道 | 兴坪村 | 杨治武 | 录入漏落 | 200 | 200 | |
112 | 金竹街道 | 兴坪村 | 赵上华 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
113 | 金竹街道 | 兴坪村 | 杨启尧 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
114 | 金竹街道 | 兴坪村 | 文登国 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
115 | 金竹街道 | 兴坪村 | 孙荣昌 | 录入漏落 | 1800 | 1800 | |
116 | 金竹街道 | 兴坪村 | 王成治 | 录入漏落 | 100 | 100 | |
117 | 金竹街道 | 兴坪村 | 罗长林 | 录入漏落 | 1200 | 1200 | |
118 | 金竹街道 | 兴坪村 | 吴维其 | 录入漏落 | 1800 | 1800 | |
119 | 金竹街道 | 兴坪村 | 吴万标 | 录入漏落 | 800 | 800 | |
120 | 金竹街道 | 兴坪村 | 潘光才 | 录入漏落 | 200 | 200 | |
121 | 金竹街道 | 兴坪村 | 潘光华 | 录入漏落 | 1200 | 1200 | |
122 | 金竹街道 | 兴坪村 | 雷光华 | 录入漏落 | 1200 | 1200 | |
123 | 金竹街道 | 兴坪村 | 王德珍 | 录入漏落 | 1200 | 1200 | |
124 | 金竹街道 | 兴坪村 | 赵祖和 | 录入漏落 | 1500 | 1500 | |
125 | 金竹街道 | 兴坪村 | 王和贵 | 录入漏落 | 600 | 600 | |
126 | 金竹街道 | 中坝村 | 杨兴付 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
127 | 金竹街道 | 中坝村 | 王德奇 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
128 | 金竹街道 | 中坝村 | 王佳贵 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
129 | 金竹街道 | 中坝村 | 王凯 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
130 | 金竹街道 | 中坝村 | 张显坪 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
131 | 金竹街道 | 中坝村 | 杨胜学 | 录入漏落 | 960 | 960 | |
132 | 金竹街道 | 中坝村 | 罗国祥 | 录入漏落 | 880 | 880 | |
133 | 金竹街道 | 中坝村 | 杨仕珍 | 录入漏落 | 960 | 960 | |
134 | 金竹街道 | 中坝村 | 王树贵 | 录入漏落 | 600 | 600 | |
135 | 金竹街道 | 中坝村 | 王树军 | 录入漏落 | 1920 | 1920 | |
136 | 金竹街道 | 中坝村 | 骆科培 | 录入漏落 | 350 | 350 | |
137 | 金竹街道 | 中坝村 | 赵通金 | 录入漏落 | 1700 | 1700 | |
138 | 金竹街道 | 中坝村 | 王承昌 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
139 | 金竹街道 | 中坝村 | 赵祥华 | 录入漏落 | 800 | 800 | |
140 | 金竹街道 | 中坝村 | 杨光品 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
141 | 金竹街道 | 中坝村 | 杨昌贵 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
142 | 金竹街道 | 中坝村 | 杨胜能 | 录入漏落 | 700 | 700 | |
143 | 金竹街道 | 中坝村 | 王才均 | 录入漏落 | 1400 | 1400 | |
144 | 金竹街道 | 中坝村 | 杨胜军 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
145 | 金竹街道 | 中坝村 | 杨德明 | 录入漏落 | 1425 | 1425 | |
146 | 金竹街道 | 中坝村 | 雷政云 | 录入漏落 | 1500 | 1500 | |
147 | 金竹街道 | 中坝村 | 洪永珍 | 录入漏落 | 1420 | 1420 | |
148 | 金竹街道 | 中坝村 | 杨兴禄 | 录入漏落 | 1000 | 1000 | |
149 | 金竹街道 | 中坝村 | 赵通成 | 录入漏落 | 1500 | 1500 | |
150 | 金竹街道 | 中坝村 | 王佳军 | 录入漏落 | 720 | 720 | |
151 | 金竹街道 | 中坝村 | 顾荣先 | 录入漏落 | 200 | 200 | |
152 | 金竹街道 | 中坝村 | 刘邦英 | 录入漏落 | 50 | 50 | |
三 | 宣威小计 | 244083 | 244083 | ||||
1 | 宣威镇 | 光明村 | 石友亮 | 录入漏落 | 600 | 600 | |
2 | 宣威镇 | 光明村 | 陆治伦 | 录入漏落 | 450 | 450 | |
3 | 宣威镇 | 光明村 | 李维林 | 录入漏落 | 300 | 300 | |
4 | 宣威镇 | 光明村 | 杨志高 | 录入漏落 | 450 | 450 | |
5 | 宣威镇 | 光明村 | 毕向荣 | 录入漏落 | 1800 | 1800 | |
6 | 宣威镇 | 光明村 | 莫光荣 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
7 | 宣威镇 | 光明村 | 杨光武 | 录入漏落 | 300 | 300 | |
8 | 宣威镇 | 光明村 | 赵元美 | 录入漏落 | 540 | 540 | |
9 | 宣威镇 | 翁保村 | 陈永华 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
10 | 宣威镇 | 翁保村 | 龙泽义 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
11 | 宣威镇 | 翁保村 | 龙华军 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
12 | 宣威镇 | 翁保村 | 蒙维英 | 录入漏落 | 400 | 400 | |
13 | 宣威镇 | 翁保村 | 龙福全 | 录入漏落 | 1000 | 1000 | |
14 | 宣威镇 | 翁保村 | 文德方 | 录入漏落 | 1980 | 1980 | |
15 | 宣威镇 | 翁保村 | 田景高 | 录入漏落 | 400 | 400 | |
16 | 宣威镇 | 翁保村 | 黄玉清 | 录入漏落 | 1300 | 1300 | |
17 | 宣威镇 | 翁保村 | 文华标 | 录入漏落 | 1900 | 1900 | |
18 | 宣威镇 | 翁保村 | 金学中 | 录入漏落 | 1410 | 1410 | |
19 | 宣威镇 | 翁保村 | 金正华 | 录入漏落 | 1500 | 1500 | |
20 | 宣威镇 | 翁保村 | 杨秀文 | 录入漏落 | 550 | 550 | |
21 | 宣威镇 | 翁保村 | 杨盛全 | 录入漏落 | 850 | 850 | |
22 | 宣威镇 | 翁保村 | 龙继辉 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
23 | 宣威镇 | 翁保村 | 王家荣 | 录入漏落 | 1430 | 1430 | |
24 | 宣威镇 | 翁保村 | 刘安英 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
25 | 宣威镇 | 翁保村 | 金大本 | 录入漏落 | 1200 | 1200 | |
26 | 宣威镇 | 笔架村 | 王德才 | 录入漏落 | 150 | 150 | |
27 | 宣威镇 | 笔架村 | 蒙兴会 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
28 | 宣威镇 | 平定村 | 莫大林 | 录入漏落 | 1200 | 1200 | |
29 | 宣威镇 | 平定村 | 莫大忠 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
30 | 宣威镇 | 平定村 | 莫大军 | 录入漏落 | 1200 | 1200 | |
31 | 宣威镇 | 平定村 | 王家林 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
32 | 宣威镇 | 平定村 | 杨正国 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
33 | 宣威镇 | 平定村 | 段元先 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
34 | 宣威镇 | 平定村 | 王任贵 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
35 | 宣威镇 | 平定村 | 吴正秀 | 录入漏落 | 1980 | 1980 | |
36 | 宣威镇 | 平定村 | 李金兰 | 录入漏落 | 300 | 300 | |
37 | 宣威镇 | 岩莺村 | 杨军 | 录入漏落 | 780 | 780 | |
38 | 宣威镇 | 岩莺村 | 杨光明 | 录入漏落 | 825 | 825 | |
39 | 宣威镇 | 岩莺村 | 陆启章 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
40 | 宣威镇 | 岩莺村 | 陆启全 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
41 | 宣威镇 | 甲树村 | 文启科 | 录入漏落 | 1200 | 1200 | |
42 | 宣威镇 | 甲树村 | 文正祥 | 录入漏落 | 1100 | 1100 | |
43 | 宣威镇 | 甲树村 | 陆增虎 | 录入漏落 | 800 | 800 | |
44 | 宣威镇 | 富江村 | 杨通永 | 录入漏落 | 140 | 140 | |
45 | 宣威镇 | 富江村 | 杨杰 | 录入漏落 | 900 | 900 | |
46 | 宣威镇 | 城中村 | 杨光永 | 录入漏落 | 1100 | 1100 | |
47 | 宣威镇 | 城中村 | 潘德龙 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
48 | 宣威镇 | 比富村 | 张桃邦 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
49 | 宣威镇 | 龙江村 | 杨昌华 | 录入漏落 | 700 | 700 | |
50 | 宣威镇 | 龙江村 | 毕朝伟 | 录入漏落 | 1120 | 1120 | |
51 | 宣威镇 | 龙江村 | 毕明春 | 录入漏落 | 700 | 700 | |
52 | 宣威镇 | 龙江村 | 杨道伍 | 录入漏落 | 550 | 550 | |
53 | 宣威镇 | 龙江村 | 毕步宾 | 录入漏落 | 850 | 850 | |
54 | 宣威镇 | 龙江村 | 毕步昌 | 录入漏落 | 680 | 680 | |
55 | 宣威镇 | 龙江村 | 杨武 | 录入漏落 | 1500 | 1500 | |
56 | 宣威镇 | 龙江村 | 龙德贵 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
57 | 宣威镇 | 龙江村 | 龙荣成 | 录入漏落 | 900 | 900 | |
58 | 宣威镇 | 龙江村 | 龙治祥 | 录入漏落 | 1700 | 1700 | |
59 | 宣威镇 | 龙江村 | 潘朝海 | 录入漏落 | 600 | 600 | |
60 | 宣威镇 | 龙江村 | 潘井贵 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
61 | 宣威镇 | 龙江村 | 潘兴品 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
62 | 宣威镇 | 龙江村 | 潘兴扬 | 录入漏落 | 1300 | 1300 | |
63 | 宣威镇 | 龙江村 | 潘子荣 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
64 | 宣威镇 | 龙江村 | 龙永和 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
65 | 宣威镇 | 瓮袍村 | 李永亮 | 录入漏落 | 1550 | 1550 | |
66 | 宣威镇 | 瓮袍村 | 李时永 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
67 | 宣威镇 | 瓮袍村 | 李维成 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
68 | 宣威镇 | 瓮袍村 | 文良模 | 录入漏落 | 1250 | 1250 | |
69 | 宣威镇 | 瓮袍村 | 李维武 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
70 | 宣威镇 | 瓮袍村 | 李德均 | 录入漏落 | 1220 | 1220 | |
71 | 宣威镇 | 瓮袍村 | 文朝永 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
72 | 宣威镇 | 瓮袍村 | 文治云 | 录入漏落 | 700 | 700 | |
73 | 宣威镇 | 中寨村 | 陈家邦 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
74 | 宣威镇 | 咸宁村 | 赵英琴 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
75 | 宣威镇 | 咸宁村 | 罗启文 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
76 | 宣威镇 | 咸宁村 | 李继忠 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
77 | 宣威镇 | 咸宁村 | 宋聚雄 | 录入漏落 | 1093 | 1093 | |
78 | 宣威镇 | 咸宁村 | 潘永玖 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
79 | 宣威镇 | 咸宁村 | 陈祖德 | 录入漏落 | 800 | 800 | |
80 | 宣威镇 | 咸宁村 | 孔令标 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
81 | 宣威镇 | 咸宁村 | 林功尧 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
82 | 宣威镇 | 咸宁村 | 罗昌英 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
83 | 宣威镇 | 咸宁村 | 柯生虎 | 录入漏落 | 1240 | 1240 | |
84 | 宣威镇 | 咸宁村 | 李继国 | 录入漏落 | 1600 | 1600 | |
85 | 宣威镇 | 咸宁村 | 胡泽省 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
86 | 宣威镇 | 咸宁村 | 潘可元 | 录入漏落 | 1590 | 1590 | |
87 | 宣威镇 | 咸宁村 | 潘永成 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
88 | 宣威镇 | 咸宁村 | 金锡英 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
89 | 宣威镇 | 咸宁村 | 杨昌文 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
90 | 宣威镇 | 咸宁村 | 杨昌国 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
91 | 宣威镇 | 咸宁村 | 潘文江 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
92 | 宣威镇 | 咸宁村 | 胡世成 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
93 | 宣威镇 | 咸宁村 | 蒙顺彪 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
94 | 宣威镇 | 咸宁村 | 宋聚和 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
95 | 宣威镇 | 咸宁村 | 蒙世华 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
96 | 宣威镇 | 咸宁村 | 杨兴贵 | 录入漏落 | 300 | 300 | |
97 | 宣威镇 | 咸宁村 | 罗永忠 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
98 | 宣威镇 | 咸宁村 | 蒙世明 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
99 | 宣威镇 | 咸宁村 | 罗庆元 | 录入漏落 | 1940 | 1940 | |
100 | 宣威镇 | 咸宁村 | 潘文举 | 录入漏落 | 1240 | 1240 | |
101 | 宣威镇 | 咸宁村 | 文庆英 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
102 | 宣威镇 | 腊白村 | 王廷周 | 录入漏落 | 300 | 300 | |
103 | 宣威镇 | 腊白村 | 张召富 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
104 | 宣威镇 | 腊白村 | 王廷学 | 录入漏落 | 1400 | 1400 | |
105 | 宣威镇 | 腊白村 | 蒙永连 | 录入漏落 | 1270 | 1270 | |
106 | 宣威镇 | 腊白村 | 陆治荣 | 录入漏落 | 1350 | 1350 | |
107 | 宣威镇 | 基东村 | 邓宗祥 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
108 | 宣威镇 | 基东村 | 李德才 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
109 | 宣威镇 | 基东村 | 李德祥 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
110 | 宣威镇 | 基东村 | 李发林 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
111 | 宣威镇 | 基东村 | 李吉飞 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
112 | 宣威镇 | 基东村 | 李维高 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
113 | 宣威镇 | 基东村 | 李维军 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
114 | 宣威镇 | 基东村 | 李维明 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
115 | 宣威镇 | 基东村 | 李兴涛 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
116 | 宣威镇 | 基东村 | 文金发 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
117 | 宣威镇 | 基东村 | 文金书 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
118 | 宣威镇 | 基东村 | 文金台 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
119 | 宣威镇 | 基东村 | 文茂全 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
120 | 宣威镇 | 基东村 | 文明光 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
121 | 宣威镇 | 基东村 | 文有发 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
122 | 宣威镇 | 基东村 | 文有平 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
123 | 宣威镇 | 基东村 | 罗廷芬 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
124 | 宣威镇 | 基东村 | 文治尧 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
125 | 宣威镇 | 基东村 | 吴和立 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
126 | 宣威镇 | 基东村 | 文治林 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
127 | 宣威镇 | 基东村 | 赵启胜 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
128 | 宣威镇 | 基东村 | 朱兴华 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
129 | 宣威镇 | 基东村 | 朱兴祥 | 录入漏落 | 1720 | 1720 | |
130 | 宣威镇 | 基东村 | 刘大祥 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
131 | 宣威镇 | 基东村 | 文发清 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
132 | 宣威镇 | 基东村 | 李发友 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
133 | 宣威镇 | 基东村 | 李钟海 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
134 | 宣威镇 | 琅琊 | 金增柳 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
135 | 宣威镇 | 琅琊 | 谢洪福 | 录入漏落 | 1355 | 1355 | |
136 | 宣威镇 | 琅琊 | 陈延亮 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
137 | 宣威镇 | 琅琊 | 金玉明 | 录入漏落 | 2000 | 2000 | |
